专家计划:妙龄悍妇命中率:80% | 回报率:1728%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083-1085期 | 小 | 1083期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1068期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1041期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 大 | 1039期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1037期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 7连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1034期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 大 | 1016期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
UU快3计划说明
1、本计划为UU快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。